Основная Информация.
Модель №.
M-AIO-156
Тип
Встраиваемые Системы
Машина длина слова
16
Инструкция Вид
RISC
Ядро
430
oem
да
цп
доступны модели j1900, i3/i5/i7
озу
4 гб, 8 гб
память
доступно 64 гб, 128 гб/512 гб
сертификат
ce, rohs
материал корпуса
алюминиевый сплав, нержавеющая сталь/металл
класс
промышленный класс
класс защиты ip
ip65
обработка поверхности
без плоского экрана с лицевой панелью
цвет
белый/черный/серый
другие входы
многоканальный вход rs232/rs485 (дополнительно)
партия
настольный, настенный, киоск
время доставки
7-8 рабочих дней со стандартным дизайном
ос
доступны ос windows и android
сенсорный режим
емкостный мультисенсорный
Транспортная Упаковка
K=K Standard Package
Характеристики
Aluminium Alloy material
Торговая Марка
OEM/Montroincs
Происхождение
Shenzhen
Код ТН ВЭД
8471504001
Производственная Мощность
1000PCS/Day
Описание Товара
КАССОВЫЙ КАССОВЫЙ КАССОВЫЙ КАССОВЫЙ КАССОВЫЙ КАССОВЫЙ АППАРАТ с 15.6-дюймовым сенсорным экраном POS система интеграции
1. OEM/ODM
2. CPU:J1900/i3/i5/i7
3.RAM:4 ГБ, 8 ГБ
4. Память: 64 ГБ, 128 ГБ/512 ГБ
5. Цвет: Белый/черный/серый
6. Поставка: 7-8 рабочих дней со стандартным дизайном
7. ОС: Доступна ОС Windows, Android
8. Другие входы: Многовходы RS232/RS485 опция
9. Обработка поверхностей: Без плоско-лицевой панели, IP65
10. Материал корпуса: Алюминиевый сплав, нержавеющая сталь/металл
11. Применение: Промышленный киоск/дом/Парковка/Коммерческий/POS-система/Банковское дело/Ресторан
Технические характеристики:
Панель | Панель | Панель TFT-LED | |
Размер | 15.6 дюйма | ||
Коэффициент экрана | 16:09 | ||
Резолюции | 1920*1080P | ||
Контракт Ratro | 1000:01:00 | ||
Время отклика | 5 мс | ||
Яркость | 250 кд/м2 | ||
Пиксель | 0.0826*0,247 мм | ||
Угол обзора | 178°/178° | ||
Жизни | более 50 тысяч часов | ||
Сенсорная панель | 10 баллов | мультисенсорный ввод | |
Спецификация ПК | Материнская плата | ITX-J1900-2c | |
ЦП | J1900 (i3/i5/i7) | ||
Частота процессора | 3,4 ГГц | ||
Основной рисунок | Четыре ядра для двухъядерных процессоров | ||
SSD | 64 ГБ | ||
ОЗУ | 4 ГБ | ||
Графическая система Intel HD Graphics | HD-графика Intel 4400 | ||
Встроенная сетевая карта Realtek | Realtek RTL8111G | ||
Система звуковой карты | Звук между дисплеями | ||
Звуковые чипы | Realtek ALC887 8 | ||
ОС | win7/win8 | ||
Сигнал | Видеосистема | PAL/NTSC/SECAM | |
Компьютер | Диапазон синхронной компьютерной линии: 30–80 КГЦ,:50–75 ГЦ | ||
Поддержка: 1920*1080 | |||
Потребления | Напряжение | ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК 110–240 В. | |
Потребления | ≤68 ВТ. | ||
режим ожидания | <3 ВТ. | ||
Мультимедиа | Мощность мультимедийного стереозвука | 10 Вт×2, макс.: 15 Вт×2 | |
Выход сигнала | VGA | ×1 | |
USB 2.0/3.0 | x2 | ||
МИКРОФОН | ×1 | ||
COM | x1 | ||
RJ45 | ×1 | ||
Питание постоянного тока | ×1 | ||
Окружающей среды | Рабочая температура: 0–50 °C, температура хранения:-20–60 °C. | ||
рабочая влажность: 10–85% | |||
Материал рамы | Материал, алюминиевый сплав, проволочный чертеж, холодная пластина, на задней поверхности лака, который запекнет (черный) | ||
Размер упаковки | Размер блока | 610*430*100 мм | |
Расчетный вес | Масса машины без упаковочного груза 20 кг | ||
ДРУГИЕ | МЕНЮ | МЕНЮ,ПИТАНИЕ,ВЫБОР,CH+,CH-,ВВЕРХ,ВНИЗ |






